CBD小区租金榜单
CBD租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 锦绣华庭 | 28356元/月 | 0.01% ↓ |
2. 新世纪广场小区 | 11124元/月 | 0% ↑ |
3. 恒基国际 | 10983元/月 | 0% ↑ |
4. 中环名邸 | 10333元/月 | 0% ↑ |
5. 西陵花园 | 8798元/月 | 0% ↑ |
CBD租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 绿萝路111-199号小区 | 598元/月 | 0.09% ↑ |
2. 静苑小区(北区) | 760元/月 | 0% ↑ |
3. 北正街5号小区 | 800元/月 | 0% ↑ |
4. 环城北路三中宿舍 | 818元/月 | 0% ↑ |
5. 金桥住宅小区 | 823元/月 | 0% ↑ |
CBD租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 东山大道62号小区 | 992元/月 | 0.16% ↑ |
2. 山庄路6-26号小区 | 1240元/月 | 0.14% ↑ |
3. 广播电视大学家属院 | 1546元/月 | 0.12% ↑ |
4. CAZ华祥天阁 | 2299元/月 | 0.12% ↑ |
5. 绿萝路111-199号小区 | 598元/月 | 0.09% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
西陵CBD
珍珠路87号(旧:珍珠路16号)
小高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据